| A jármű paraméterei | |
| Gyártott autókhoz | 2019 - |
| Vonóhorog paraméterei | |
| D-érték (kN) | 10,5 |
| Max. terhelés (kg) | 2072 |
| Függőleges terhelés (kg) | 75 |
| Gömbtípus | függőleges |
| Lökhárító kivágás | Láthatatlan kivágás |
| ECE | E1 55R-02 3439 |
| MPN | 550253 |
| A jármű paraméterei | |
| Gyártott autókhoz | 2019 - |
| Vonóhorog paraméterei | |
| D-érték (kN) | 10,5 |
| Max. terhelés (kg) | 2072 |
| Függőleges terhelés (kg) | 75 |
| Gömbtípus | függőleges |
| Lökhárító kivágás | Láthatatlan kivágás |
| ECE | E1 55R-02 3439 |
| MPN | 550253 |
Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.