| Kerékpárok száma | 2 |
| Kerékpárok maximális száma | 2 |
| E-bike | Igen |
| Záró | Nem lehet |
| Összecsukható | Igen |
| Terhelhetőség (kg) | 60 |
| Szerelési mód | na oj přívěsu |
Két kerékpár vagy elektromos kerékpár szállítására alkalmas, lakókocsi vagy utánfutó V-alakú tartószerkezetén. Maximális teherbírás 60 kg, sínenként maximum 30 kg.
A csúszómechanizmus lehetővé teszi a tárolóállvány körülbelül 34,5 cm-rel történő kihúzását, így könnyebben hozzáférhetünk az utánfutó tárolórekeszéhez. A kerekeket zárható konzolokkal rögzítik a vázhoz, a gumiabroncsokhoz pedig racsnis hevederekkel.
A vonóhorog különböző pozíciókban helyezhető el. A kanyarodáskor elegendő hely biztosítása érdekében a vonóhorog és a vonóhorog közepe között körülbelül 85 cm távolságot kell tartani.
Egy opcionális adapterrel a hordozó összecsukó mechanizmussal is felszerelhető.
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Gyártó | Eufab |
| Modell | BC260 Fekete |
| Körök száma | 2 |
| Elektromos kerékpárokhoz alkalmas | Igen |
| Maximális teherbírás | 60 kg |
| Egy kerék maximális súlya | 30 kg |
| Hordozó súlya | 10 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Szín | Fekete |
| A hordozó felszerelése | A pótkocsi vonórúdján |
| Kerékpárrögzítés | A váz és a gumiabroncsok mögött |
| Gumiabroncs-szerelés | Racsnis hevederek |
| Kerékpárzár | Igen |
| Hordozózár | Nem |
| Levehető kerettartók | Igen |
| Előre összeszerelt | Igen |
| Csúszó mechanizmus | Igen, körülbelül 34,5 cm |
| Összecsukási funkció | Csak opcionális adapterrel |
| Maximális tengelytáv | 1250 mm |
| Maximális gumiabroncs szélesség | 60 mm |
| Kerék vázátmérő | 22–75 mm |
| Sínek közötti távolság | 200 mm |
| Ajánlott maximális sebesség | 130 km/h |
A telepítés során figyelembe kell venni a megengedett vonórúdterhelést, a vontatóberendezés függőleges terhelését és a pótkocsi maximális össztömegét.
Engedély: TÜV/GS
Gyártó: LAS, Németország
Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.