| T-nyílás | Nem |
| Terhelhetőség (kg) | 75 |
| Záró | Igen |
| Szerelési mód | klasické i integrované podélníky |
| Méretek | délka 770 - 1150 mm |
Univerzális tetőcsomagtartó nyitott hossztartókkal rendelkező járművekhez. Teleszkóposan állítható keresztrudak lehetővé teszik a tető szélességének beállítását. Gumírozott rögzítők biztosítják a szilárd tartást és védik a hossztartókat a karcolásoktól.
Az első beállítás után a lábak a keresztrudakhoz rögzítve maradnak, így az összeszereléskor nincs szükség a csomagtartó újbóli beállítására. Az aerodinamikus alumínium profil csökkenti a zajt vezetés közben. A csomagtartó zárható és megfelelt a City Crash teszten.
A tetőtől való távolságtól függően a tetőablak nyitása korlátozott lehet.
Gyártó: G3, Olaszország
| Mark | Modell | Gyártási év |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156-os keresztkocsi | 2004-ig |
| Alfa Romeo | 156-os Sportwagon | 2006-ig |
| Alfa Romeo | 159-es Sportwagon | 2005 óta |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2017 óta |
| Audi | 80 Avant | 1996-ig |
| Audi | 100 Avant | 1994-ig |
| Audi | 200 Avant | 1994-ig |
| Audi | A3 Sportback | 2003–2020 |
| Audi | A4 Avant | 2001 óta |
| Audi | A4 Allroad | 2009 óta |
| Audi | A6 Avant | 2025-ig |
| Audi | A6 Allroad | 2000–2017 |
| Audi | 3. negyedév | 2012–2024 |
| Audi | Q4 e-tron | 2021-től |
| Audi | Q5 | 2009–2024 |
| Audi | Q7 | 2006–2015 |
| Audi | Q8 | 2018 óta |
| BMW | 2-es sorozatú Active Tourer | 2014 óta |
| BMW | 3-as sorozatú Touring | 2022-ig |
| BMW | 5-ös sorozatú Touring | 2023-ig |
| BMW | X1 | 2009 óta |
| BMW | X3 | 2004 óta |
| BMW | X5 | a gyártás kezdetétől fogva |
| BYD | Atto 2 | 2025-től |
| BYD | U pecsét | 2024-től |
| Chevrolet / Daewoo | Captiva | 2006 óta |
| Chevrolet / Daewoo | Cruze SW | 2011 óta |
| Chevrolet / Daewoo | Szikra | 2010 óta |
| Chevrolet / Daewoo | Tacuma / Rezzo | 2005 óta |
| Chevrolet / Daewoo | Transz Sport | 1997 óta |
| Chevrolet / Daewoo | Trax | 2013 óta |
| Chrysler | Nagy Voyager | 2001 óta |
| Citroën | Berlingo, integrált hossztartók | 2023-tól |
| Citroën | C3 Aircross | 2017–2023 |
| Citroën | C3 Picasso | 2009 óta |
| Citroën | C4 Aircross | 2012–2016 |
| Citroën | C5 Aircross | 2018–2025 |
| Citroën | C5 SW | 2001–2020 |
| Citroën | C5 X | 2021-től |
| Citroën | C-Crosser | 2007 óta |
| Citroën | e-Berlingo, nyitott hossztartók | 2023-tól |
| Citroën | Nemo, 3 ajtós | 2008 óta |
| Citroën | Nemo, 5 ajtós | 2008 óta |
| Cupra | Ateca | 2018 óta |
| Cupra | Formentor | 2020-tól |
| Cupra | Leon ST | 2020-tól |
| Cupra | Terramar | 2024-től |
| Dacia | Bigster Essential | 2025-től |
| Dacia | Nagyobb kifejezés | 2025-től |
| Dacia | Legnagyobb utazás | 2025-től |
| Dacia | Poroló | 2014 óta |
| Dacia | Duster Essential | 2024-től |
| Dacia | Duster kifejezés | 2024-től |
| Dacia | Duster utazás | 2024-től |
| Dacia | Lodgy | 2013 óta |
| Dacia | Logan | 2007 óta |
| Dacia | Logan MCV | 2013 óta |
| Dacia | Sandero lépcső | 2009 óta |
| DFSK | E5 PHEV | 2024-től |
| DFSK | Dicsőség 580 | 2023-tól |
| DFSK | Dicsőség 600 | 2024-től |
| Kitérés | Utazás | 2008 óta |
| DR | DR 3 | 2025-től |
| DR | DR 3.0 | 2025-től |
| DR | DR 4 | 2017–2020 |
| DR | DR 5 | 2025-től |
| DR | DR 6 | 2017–2021 |
| DR | DR 6.0 | 2022-től |
| DR | DR 7.0 | 2023-tól |
| DR | F35 | 2020-tól |
| DS | DS 4 Cross | 2021-től |
| DS | DS 7 Crossback | 2017 óta |
| EMC | 4 | 2024-től |
| EVO | 6 | 2024-től |
| EVO | 7 Kairó | 2025-től |
| Fiat | 500X terepjáró | 2015 óta |
| Fiat | Croma SW | 2005 óta |
| Fiat | Doblo, integrált hossztartók | 2023-tól |
| Fiat | e-Doblo, nyitott hossztartók | 2023-tól |
| Fiat | Fiorino | 2008 óta |
| Fiat | Freemont | 2011 óta |
| Fiat | Nagy Panda | 2025-től |
| Fiat | Ötlet | 2004 óta |
| Fiat | Marea hétvége | 2005-ig |
| Fiat | Panda II | 2003–2011 |
| Fiat | Panda III | 2012 óta |
| Fiat | Panda kereszt | 2015 óta |
| Fiat | Panda | 2024-től |
| Fiat | Ülés | 2006 óta |
| Fiat | Stilo hétvége | 2007-ig |
| Fiat | Tipo Cross | 2021-től |
| Fiat | SW típus | 2016 óta |
| Ford | C-Max 7 | 2010 óta |
| Ford | Él | 2016 óta |
| Ford | Escort SW | 1999-ig |
| Ford | Fiesta Active | 2018 óta |
| Ford | Focus Active | 2019 óta |
| Ford | Focus III SW | 2011–2018 |
| Ford | Focus IV SW | 2018 óta |
| Ford | Galaxis | 2015 óta |
| Ford | Grand Tourneo Connect | 2022-től |
| Ford | Ka+ Aktív | 2018 óta |
| Ford | Kuga | 2013 óta |
| Ford | Mondeo II Kombi | 2000–2007 |
| Ford | Mondeo III SW, integrált hossztartók | 2007–2013 |
| Ford | Mondeo IV Kombi | 2014 óta |
| Ford | Puma | 2020-tól |
| Ford | Ranger, 4 ajtós | 2019 óta |
| Ford | S-Max | 2019 óta |
| Ford | Tourneo Connect | 2023-tól |
| Ford | Tourneo Courier | 2014 óta |
| Ford | Transit Futár | 2016–2022 |
| Forthing | péntek | 2021-től |
| Forthing | U-Túra | 2022-től |
| Honda | Városi túra | 2014 óta |
| Honda | Civic Tourer | 2015–2021 |
| Honda | HR-V | 2015 óta |
| Honda | Jazz Crosstar | 2020-tól |
| Hyundai | i30 kombi | 2017 óta |
| Hyundai | ix35 | 2010–2015 |
| Hyundai | Kona | 2017–2022 |
| Hyundai | Mátrix | 2001 óta |
| Hyundai | Santa Fe | 2006-ig |
| Hyundai | Santa Fe | 2012 óta |
| Hyundai | Tucson | 2004–2010 |
| Hyundai | Tucson | 2015 óta |
| Infiniti | QX70 | 2009–2017 |
| Jaecoo | 5 | 2025-től |
| Jaecoo | 7 | 2023-tól |
| Jaguár | F-Pace | 2016 óta |
| Jaguár | XF Sportbrake | 2012 óta |
| Dzsip | Cherokee | 2008 óta |
| Dzsip | Renegát | 2014 óta |
| KGM | Actyon | 2025-től |
| KGM | Tivoli | 2024-től |
| Kia | Carens | 2013–2019 |
| Kia | Cee'd SW | 2013–2018 |
| Kia | Cee'd Sportwagon | 2018 óta |
| Kia | EV3 | 2024-től |
| Kia | EV5 | 2026-tól |
| Kia | EV9 | 2023-tól |
| Kia | Niro | 2016–2021 |
| Kia | Optima SW | 2016 óta |
| Kia | Rio SW | 2002 óta |
| Kia | Sorrento | 2002–2008 |
| Kia | Sorrento | 2015–2020 |
| Kia | Szöul | 2014–2019 |
| Kia | Sportage | 1996 óta |
| Kia | XCeed | 2019 óta |
| Lancia | Múza | 2004 óta |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015 óta |
| Land Rover | Freelander I. | 2006-ig |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 óta |
| Ugrómotor | C10 | 2024-től |
| Lexus | NX | 2014–2020 |
| Lexus | RX 450 | 2015–2021 |
| Lexus | UX | 2018 óta |
| Lynk és Társai | 01 | 2021–2024 |
| Maserati | Grecale | 2022-től |
| Mazda | 5 | 2005 óta |
| Mazda | 6 DNy | 2002 óta |
| Mercedes-Benz | C-osztályú kombi | 1993 óta |
| Mercedes-Benz | E-osztály kombi | 2003 óta |
| Mercedes-Benz | EQA | 2021-től |
| Mercedes-Benz | GLA | 2013 óta |
| Mercedes-Benz | GLC | 2015–2021 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2011–2017 |
| Mercedes-Benz | GLK | 2008 óta |
| Mercedes-Benz | ML | 1993 óta |
| MG | EGK | 2021-től |
| MG | HS | 2021-től |
| MG | HS Hybrid+ | 2024-től |
| MG | S5 elektromos autó | 2025-től |
| MG | ZS | 2025-től |
| MG | Hibrid+ | 2025-től |
| MINI | Vidékember | 2010 óta |
| Mitsubishi | ASX | 2010–2022 |
| Mitsubishi | ASX | 2025-től |
| Mitsubishi | Napfogyatkozás kereszt | 2017 óta |
| Mitsubishi | Kívülálló II | 2007–2011 |
| Mitsubishi | Outlander III | 2012 óta |
| Mitsubishi | Űrcsillag | 2006-ig |
| Nissan | Qashqai | 2013 óta |
| Nissan | Qashqai +2 | 2008–2013 |
| Nissan | Terrano II, 3 ajtós | 2003 óta |
| Nissan | Terrano II, 5 ajtós | 2003 óta |
| Nissan | X-Trail | 2014–2021 |
| Divat | 5 | 2023-tól |
| Divat | 7 | 2025-től |
| Divat | 9 | 2025-től |
| Opel | Agilis | 2000 óta |
| Opel | Antara | 2006 óta |
| Opel | Astra SW | 2009-ig |
| Opel | Astra Sport Tourer | 2010–2015 |
| Opel | Astra Sport Tourer | 2022-től |
| Opel | Combo e-Life, nyitott oldalsó tartók | 2023-tól |
| Opel | Combo Life, integrált oldalsínek | 2023-tól |
| Opel | Crossland X | 2017 óta |
| Opel | Frontera | 2025-től |
| Opel | Grandland X | 2017 óta |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 2009 óta |
| Opel | Mohaachát | 2012–2019 |
| Opel | Mokka X | 2016–2019 |
| Opel | Vectra SW | 2003–2008 |
| Opel | Zafira | 2005–2011 |
| Opel | Zafira Tourer | 2012 óta |
| Peugeot | 2008 | 2013–2015 |
| Peugeot | 2008 | 2020-tól |
| Peugeot | 3008 | 2016–2022 |
| Peugeot | 307 SW | 2002 óta |
| Peugeot | 308 SW | 2007 óta |
| Peugeot | 4007 | 2007 óta |
| Peugeot | 406 SW | 1996–2004 |
| Peugeot | 407 SW | 2004 óta |
| Peugeot | 5008, zárt hossztartók | 2017–2023 |
| Peugeot | 508 SW, üvegtető nélkül | 2011–2017 |
| Peugeot | 508 SW | 2018 óta |
| Peugeot | Bipper | 2008 óta |
| Peugeot | e-Rifter, nyitott hossztartók | 2023-tól |
| Peugeot | Partner Tepee | 2015-ig |
| Peugeot | Rifter, integrált hossztartók | 2023-tól |
| Porsche | Cayenne | 2017–2023 |
| Renault | ausztrál | 2022-től |
| Renault | Clio Sport | 2013 óta |
| Renault | Tér | 2023-tól |
| Renault | Grand Scenic | 2016 óta |
| Renault | Kadjar | 2015 óta |
| Renault | Kangoo | 2001–2006 |
| Renault | Koleos | 2008–2011 |
| Renault | Koleos | 2017 óta |
| Renault | Laguna SW | 1995–2001 |
| Renault | Mégane Grandtour | 2003 óta |
| Renault | Mégane Sporter | 2016 óta |
| Renault | Színpadi | 2009 óta |
| Renault | Scenic E-Tech | 2024-től |
| Renault | Scenic X-Mod Cross | 2013 óta |
| Renault | Talisman Sporter | 2016 óta |
| Saab | 9-3 DNy | 2002–2011 |
| ÜLÉS | Alhambra | 2010 óta |
| ÜLÉS | Altea Freetrack | 2006 óta |
| ÜLÉS | Altea XL | 2006 óta |
| ÜLÉS | Áron | 2017 óta |
| ÜLÉS | Ateca | 2016 óta |
| ÜLÉS | Exeo SW | 2009 óta |
| ÜLÉS | Ibiza ST | 2010 óta |
| ÜLÉS | Leon Cupra SW | 2013 óta |
| ÜLÉS | Leon ST, üvegtető nélkül | 2013–2019 |
| ÜLÉS | Leon ST | 2020-tól |
| ÜLÉS | Tarraco | 2018 óta |
| Kár | Elroq | 2025-től |
| Kár | Enyaq | 2025-től |
| Kár | Fabia kombi | 2000–2020 |
| Kár | Fabia Scout | 2009 óta |
| Kár | I. Felicia | 1995–1998 |
| Kár | Kamiq | 2019 óta |
| Kár | Karoq | 2017 óta |
| Kár | Kodiaq | 2017 óta |
| Kár | Octavia kombi | 2004 óta |
| Kár | Octavia Scout | 2014–2019 |
| Kár | Szobamester | 2006 óta |
| Kár | Kiváló kombi | 2009 óta |
| Sportcsapat | 6 PHEV | 2023-tól |
| Sportcsapat | 7 GTW | 2024-től |
| Sportcsapat | 8 GT | 2025-től |
| SsangYong | Korando | 2019 óta |
| SsangYong | Rexton II | 2007–2012 |
| SsangYong | Rexton III | 2013–2017 |
| SsangYong | Tivoli | 2015 óta |
| SsangYong | XLV. | 2016 óta |
| Subaru | Crosstrek | 2023-tól |
| Subaru | Erdész | 2019 óta |
| Subaru | XV. | 2018 óta |
| Suzuki | Ignis | 2000–2003 |
| Suzuki | Ignis | 2016 óta |
| Suzuki | Jimny, 3 ajtós | 1998–2018 |
| Suzuki | S-Cross | 2013 óta |
| Suzuki | SX4 | 2006 óta |
| Suzuki | Swace | 2020-tól |
| Suzuki | Vitara | 2015 óta |
| Tigris | Hat | 2025-től |
| Toyota | Auris Touring Sports | 2013 óta |
| Toyota | Avensis I kombi | 1997 óta |
| Toyota | Corolla kombi | 2019–2021 |
| Toyota | Proace City | 2020-tól |
| Toyota | RAV4 | 1994–2012 |
| Toyota | Yaris Cross | 2021-től |
| Volkswagen | Bora Variant | 1999–2005 |
| Volkswagen | Labdaszedő | 2013 óta |
| Volkswagen | CrossPolo | 2015 óta |
| Volkswagen | Keresztbe! | 2014 óta |
| Volkswagen | Golf Plusz | 2009 óta |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014 óta |
| Volkswagen | Golfváltozat | 1993–2003 |
| Volkswagen | Golfváltozat | 2013 óta |
| Volkswagen | ID.4 | 2021-től |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 2012–2022 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1988–1996 |
| Volkswagen | Passat Variant | 2000 óta |
| Volkswagen | Polo, 3 ajtós | 1981–1994 |
| Volkswagen | Sharan | 2010 óta |
| Volkswagen | T-Cross | 2019–2022 |
| Volkswagen | Tiguan | 2007 óta |
| Volkswagen | Tiguan R-Line | 2020-tól |
| Volkswagen | T-Roc | 2017 óta |
| Volkswagen | Touareg | 2014 óta |
| Volkswagen | Touran | 2015 óta |
| Volvo | 740 | 1982–1992 |
| Volvo | 760 | 1982–1992 |
| Volvo | 850-es kombi | 1992–1996 |
| Volvo | V40 kombi | 1995–2004 |
| Volvo | V40 terepjáró | 2013 óta |
| Volvo | V50 kombi | 2004 óta |
| Volvo | V60 kombi | 2010 óta |
| Volvo | V60 Cross Country | 2015 óta |
| Volvo | V70 | 1997 óta |
| Volvo | V90 | 2016 óta |
| Volvo | V90 Cross Country | 2016 óta |
| Volvo | XC40 | 2017 óta |
| Volvo | XC60 | 2010 óta |
| Volvo | XC70 | 2000 óta |
| Volvo | XC90 | 2002–2005 |
| Volvo | XC90, integrált hossztartók | 2015 óta |
Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.