| Kerékpárok száma | 3 |
| Kerékpárok maximális száma | 3 |
| E-bike | Nem |
| Terhelhetőség (kg) | 45 |
| Szerelési mód | Az ajtókeret mögött |
Anyaga: fekete porszórt alumínium szerkezet
Zárás: Karok zárható rozettákkal
Terhelhetőség: 45 kg
Sínhossz: 1250 mm
Max. keréksugár: 1150 mm-ig
Keret átmérő: 30-50mm
Gumiabroncsok: 6,35 cm-ig
Megfelel az ISO/PAS 11154:2006 79/4888 EGK irányelv 5.3.4 bekezdésének
OK Probléma nélkül illeszkedik
1 Adapter pozíció 1
2 Adapter pozíció 2
3 Adapter pozíció 3
4 Adapter pozíció 1+2
5 Adapter pozíció 1+3
6 Adapter pozíció 2+3
7 MAXIMUM 30 KG
8 MAX. 22 KG
9 Használja a spec. szíj 6201997
| AUTÓ | MODELL | ÉV | KOMPATIBILITÁS |
| Alfa Romeo | 156 SW (932) | 1997-2005 | Rendben |
| Alfa Romeo | 159 (939) | 2005-2011 | Rendben |
| Alfa Romeo | Julia (952) | 2016 - | Rendben |
| Alfa Romeo | Giulietta (940) | 2010-2014 | 2 |
| Alfa Romeo | Giulietta (940) | 2014 - | 2 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 2008-2018 | Rendben |
| Audi | A1 Sportback (8X) | 2010-2018 | 1-7 |
| Audi | A3 3 portos 2° sorozat (8P) | 2003-2012 | 1 |
| Audi | A3 Sportback 2° Series (8P) | 2004-2013 | 1 |
| Audi | A3 Sportback 2° Serie (8P) | 2004-2013 | 1 |
| Audi | A3 3 portos 3° sorozat (8V) | 2012-2020 | 1 |
| Audi | A3 Sportback 3° sorozat (8V) | 2013-2020 | 1 |
| Audi | A3 Sportback 3° sorozat (8V) | 2013-2020 | 1 |
| Audi | A3 Sportback 4° Series (8Y) | 2020 - | 1 |
| Audi | A3 Sportback 4° Series (8Y) | 2020 - | 1 |
| Audi | A4 szedán 3° Serie (B7) | 2004-2008 | Rendben |
| Audi | A4 szedán 4° Serie (B8) | 2007-2015 | Rendben |
| Audi | A4 szedán 5°-os sorozat (B9) | 2015-2019 | Rendben |
| Audi | A4 Avant 3° sorozat (B7) | 2004-2008 | Rendben |
| Audi | A4 Avant 4° sorozat (B8/BK) | 2007-2015 | 4 |
| Audi | A4 Avant 5° sorozat (B9) | 2015 - | 1 |
| Audi | A4 Allroad 4° Series (B8) | 2007-2015 | 2 |
| Audi | A4 Allroad 5° Series (B9) | 2015 - | 1 |
| Audi | A5 kupé 1° sorozat (8T) | 2007-2016 | Rendben |
| Audi | A5-ös másolat 2°-os sorozat | 2016 - | Rendben |
| Audi | A6 szedán 3°-os sorozat (4F/C6) | 2004-2012 | Rendben |
| Audi | A6 Allroad 3° Series (C6) | 2004-2012 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 4° Series (C7) | 2012-2018 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 5° Series (C8) | 2012-2018 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 4° Series (C7) | 2012-2018 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 5° Series (C8) | 2012-2018 | 6 |
| Audi | A6 Avant 3° sorozat (C6) | 2004-2012 | 6 |
| Audi | A6 Avant 4° sorozat (C7) | 2011-2018 | 1 |
| Audi | A6 Avant 5° sorozat (4A/C8) | 2018 - | 1 |
| Audi | Q4 | 2021 - | 1 |
| Audi | Q5 1° sorozat (8R) | 2008-2017 | 1-7 |
| Audi | Q5 2nd Series (FY) | 2017 - | 1-7 |
| BMW | Serie 1 szedán 1° Serie (E87) | 2004-2011 | 2 |
| BMW | Serie 1 szedán 2° Serie (F20) | 2011-2019 | 2 |
| BMW | Serie 1 coupé 1° Serie (E82) | 2008-2011 | 2 |
| BMW | Serie 2 Gran Coupe (F44) | 2019 - | 7 |
| BMW | Serie 5 szedán 5° Serie (E60) | 2003-2010 | Rendben |
| BMW | 5-ös sorozatú szedán (F10) | 2010-2017 | Rendben |
| BMW | 7. sorozat (FO1) | 2008-2014 | Rendben |
| BMW | X1 1° sorozat (E84) | 2009-2015 | 2 |
| BMW | X1 1° sorozat (E84) | 2009-2015 | 2 |
| BMW | X1 2° sorozat (F48) | 2015-2022 | 4 |
| BMW | X1 2° sorozat (F48) | 2015-2022 | 4 |
| BMW | X3 2° sorozat (F25) | 2011-2017 | Rendben |
| BMW | X3 3. sorozat (G01) | 2017 - | 1 |
| Chevrolet | Aveo 1° Serie – Aveo szedán (T250) | 2008-2011 | 2 |
| Chevrolet | Aveo 2° Serie 5 porte / sedan 4 porte (T300) | 2011-2020 | 2 |
| Chevrolet | Cruze szedán / 5 porte (J300) | 2009-2019 | Rendben |
| Chevrolet | Cruze SW (J300) | 2012-2019 | Rendben |
| Chevrolet | Epica szedán (V250) | 2005-2011 | Rendben |
| Chevrolet | Lacetti 1° Serie (J200) | 2002-2009 | 2 |
| Chevrolet | Matiz 2° sorozat (M200) | 2005-2010 | 2 |
| Chevrolet | Matiz 2° sorozat (M200) | 2005-2010 | 2 |
| Chevrolet | Spark (M300) | 2010-2016 | 2 |
| Chevrolet | Spark (M300) | 2010-2016 | 2 |
| Chevrolet | Trax | 2013-2016 | 2 |
| Chevrolet | Trax | 2017 - | 2 |
| Chrysler | 300c Touring | 2005-2011 | 2 |
| Citroën | Berlingo 2° sorozat | 2008-2018 | Rendben |
| Citroën | Berlingo 2° sorozat | 2008-2018 | Rendben |
| Citroën | C2 3 portok | 2003-2010 | 6-7 |
| Citroën | C3 szedán 2°-os sorozat | 2009-2017 | 2 |
| Citroën | C3 szedán 3°-os sorozat | 2016 - | Rendben |
| Citroën | C3 Picasso 2. sorozat | 2009-2017 | Rendben |
| Citroën | C3 Picasso 2. sorozat | 2009-2017 | Rendben |
| Citroën | C4 1° Serie (3/5 porte) | 2005-2010 | 2 |
| Citroën | C4 2. sorozat | 2010-2018 | 2 |
| Citroën | C4 AirCross 2° sorozat | 2012-2018 | 6 |
| Citroën | C4 AirCross 2° sorozat | 2012-2018 | 6 |
| Citroën | C4 Cactus 1° sorozat | 2014-2018 | 3 |
| Citroën | C4 Cactus 2° sorozat | 2018 - | 3 |
| Citroën | C5 szedán 2°-os sorozat | 2008-2018 | Rendben |
| Citroën | C-Crosser | 2007-2013 | 6 |
| Citroën | Nemo | 2008-2018 | 2 |
| Citroën | Nemo | 2007-2018 | 2 |
| Dacia | Poroló | 2010-2012 | Rendben |
| Dacia | Poroló | 2014-2017 | Rendben |
| Dacia | Duster 2° sorozat | 2018-2021 | Rendben |
| Dacia | Duster 2° sorozatú újratervezés | 2021 - | Rendben |
| Dacia | Kocogó | 2021 - | 2-7 |
| Dacia | Páholyok | 2012 - | Rendben |
| Dacia | Logan szedán 1°-os sorozat | 2005-2011 | Rendben |
| Dacia | Logan 2. sorozat | 2012 - | 2 |
| Dacia | Sandero 1° sorozat | 2008-2012 | Rendben |
| Dacia | Sandero 2° sorozat | 2013-2019 | Rendben |
| Dacia | Sandero Stepway 1°/2° sorozat | 2009 - | Rendben |
| Dacia | Sandero 3° sorozat | 2020 - | Rendben |
| Dacia | Tavaszi | 2021 - | 3 |
| Daihatsu | Anyag (QNC20) | 2007-2016 | Rendben |
| Kitérés | Utazás | 2008-2010 | Rendben |
| Kitérés | Nitro Railing Metallo | 2007-2011 | Rendben |
| Kitérés | Nitro műanyag korlát | 2008-2011 | Rendben |
| Dr | DR 3 | 2018 - | 2-7 |
| Dr | DR 5 EVO | 2017 - | 3-7 |
| Fiat | 16 | 2006-2015 | 2 |
| Fiat | 500X | 2014 - | 9 |
| Fiat | 500X | 2014 - | 9 |
| Fiat | 500 | 2007 - | 7 |
| Fiat | 500 Abarth | 2007 - | 7 |
| Fiat | 500 Skydome | 2007 - | 7 |
| Fiat | 500 elektromos | 2020 - | 7 |
| Fiat | 500 hibrid | 2020 - | 7 |
| Fiat | Bravó | 2007-2015 | Rendben |
| Fiat | Króm | 2005-2011 | 2 |
| Fiat | Doblò 1° Serie port. szingló | 2000-2009 | Rendben |
| Fiat | Doblò 2° Serie port. szingló | 2009-2022 | 3 |
| Fiat | Doblò 2° Serie port. szingló | 2009 - | 3 |
| Fiat | Fiorino 3° Serie port. szingló | 2007 - | Rendben |
| Fiat | Fiorino 3° Serie port. szingló | 2007 - | Rendben |
| Fiat | Grande Punto 3 porte | 2005-2018 | Rendben |
| Fiat | Grande Punto 5 porte | 2005-2018 | Rendben |
| Fiat | Ötlet | 2003-2012 | Rendben |
| Fiat | Ötlet | 2003-2012 | Rendben |
| Fiat | Panda 2° sorozat (169) | 2003-2012 | Rendben |
| Fiat | Panda 2° sorozat (169) | 2003-2012 | Rendben |
| Fiat | Panda 3° sorozat (319) | 2012 - | Rendben |
| Fiat | Panda 3° sorozat (319) | 2012 - | Rendben |
| Fiat | Panda Cross 3° sorozat (319) | 2014 - | Rendben |
| Fiat | Panda tetto vetro 3° sorozat (319) | 2012 - | Rendben |
| Fiat | Panda 4x4 3° sorozat (319) | 2012 - | Rendben |
| Fiat | Punto Evo 3 ajtós (199) | 2005-2018 | Rendben |
| Fiat | Punto Evo 5 ajtós (199) | 2005-2018 | Rendben |
| Fiat | Punto 3 porte 3° sorozat (199) | 2012-2018 | Rendben |
| Fiat | Punto 5 porte 3° sorozat (199) | 2012-2018 | Rendben |
| Fiat | SW típus | 2016 - | 9 |
| Fiat | Mint Cross | 2020 - | 9 |
| Fiat | Tipo 5 Porte | 2016 - | 9 |
| Fiat | Tipo 5 Porte | 2016 - | 9 |
| Fiat | SW típus | 2016 - | 9 |
| Fiat | Qubo (146) | 2007 - | 2 |
| Fiat | Qubo (146) | 2007 - | 2 |
| Fiat | Qubo Mondanat. 6 fori (146) | 2016 - | 2 |
| Ford | C Max 1° sorozat | 2003-2010 | 1 |
| Ford | Fiesta 6° Series (JA8) | 2008-2017 | Rendben |
| Ford | Fiesta 7° Serie 5 porte | 2017 - | Rendben |
| Ford | Fiesta 7° Serie 3 porte | 2017 - | Rendben |
| Ford | Fiesta Active 7° sorozat | 2018 - | 7 |
| Ford | Focus 2° sorozat (C307) | 2004-2011 | Rendben |
| Ford | Focus 3° sorozat (C346) | 2011-2018 | Rendben |
| Ford | Focus 4° sorozat | 2018 - | Rendben |
| Ford | Focus SW 3° sorozat | 2011-2018 | 6-7 |
| Ford | Focus SW 3° sorozat | 2011-2018 | 6-7 |
| Ford | Focus SW 3° sorozat | 2014-2018 | 6-7 |
| Ford | Focus SW 3° sorozat | 2011-2018 | 6-7 |
| Ford | Focus SW 4° sorozat | 2019 - | 6-7 |
| Ford | Galaxy 3° sorozat | 2015 - | 6 |
| Ford | Ka+ 3° sorozat | 2016 - | 6 |
| Ford | Ka+ Aktív | 2019 - | 6 |
| Ford | Kuga 1° sorozat (C520) | 2008-2012 | 4 |
| Ford | Kuga 1° sorozat (C520) | 2008-2012 | 4 |
| Ford | Kuga 2° sorozat | 2012-2019 | 6 |
| Ford | Kuga 3° sorozat | 2019 - | Rendben |
| Ford | Kuga 3° sorozat | 2019 - | Rendben |
| Ford | Mondeo SW 3° sorozat (BA7) | 2007-2014 | 6 |
| Ford | Mondeo SW 3° sorozat (BA7) | 2007-2014 | 6 |
| Ford | Puma | 2019 - | 6-7 |
| Ford | Puma | 2019 - | 6-7 |
| Ford | S-Max 1° sorozat | 2006-2010 | 3 |
| Ford | S-Max 1° sorozatú újratervezés | 2011-2015 | 6 |
| Nagy Fal | Mutasson rá 5 | 2010 - | Rendben |
| Honda | Civic szedán (ES) 8°-os sorozat | 2006-2011 | 1 |
| Honda | Cr-V 3° sorozat (RE) | 2007-2012 | 6 |
| Honda | Cr-V 4° sorozat (RM) | 2012-2017 | 6 |
| Honda | Cr-V 4° sorozat (RM) | 2012-2017 | 6 |
| Honda | Cr-V 5° sorozat (RW) | 2018 - | 6 |
| Honda | Cr-V 5° sorozat (RW) | 2018 - | 6 |
| Honda | Jazz 2° sorozat (GE) | 2008-2013 | 2 |
| Honda | Jazz 3° sorozat (GK) | 2014-2019 | 2 |
| Honda | Jazz 4° Serie 5 portok | 2019 - | 1 |
| Honda | Civic 11° sorozat | 2022 - | 8 |
| Hyundai | Accent szedán 4 p. 3° Serie (MC) | 2005-2009 | Rendben |
| Hyundai | i10 1° Serie (PA) | 2008-2013 | Rendben |
| Hyundai | i10 2° sorozat (IA) | 2014-2019 | 2 |
| Hyundai | i10 3° sorozat (AC3) | 2020 - | 2 |
| Hyundai | i20 5 porte 1° Serie (PB) | 2008-2014 | 2 |
| Hyundai | i20 5 porte 2° sorozat (GB) | 2014 - | 2 |
| Hyundai | i20 napfénytető 2° sorozat (GB) | 2014 - | 2 |
| Hyundai | i20 3. széria | 2020 - | 2 |
| Hyundai | i30 1° sorozat (FD) | 2007-2012 | 2 |
| Hyundai | i30 2° Serie (GD) (3/5 port) | 2008-2017 | Rendben |
| Hyundai | i30 3° Serie (PD) | 2016 - | Rendben |
| Hyundai | i30 SW 1° sorozat (FD) | 2007-2012 | Rendben |
| Hyundai | i30 SW 3° sorozat (PD) | 2016 - | 2 |
| Hyundai | IX 20 | 2010-2019 | Rendben |
| Hyundai | IX 35 | 2009-2015 | 4 |
| Hyundai | IX 35 | 2009-2015 | 4 |
| Hyundai | IX 35 | 2009-2015 | 4 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2021 - | 7 |
| Hyundai | Kona | 2017-2022 | Rendben |
| Hyundai | Terracan | 2001-2007 | Rendben |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015-2020 | 3 |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015-2020 | 3 |
| Dzsip | Cherokee 4° sorozat (KK) | 2008-2013 | 2 |
| Dzsip | Cherokee 5° sorozat (KL) | 2014-2019 | 6 |
| Dzsip | Cherokee 5° Series újraformázás (KL) | 2019 - | 6 |
| Dzsip | Parancsnok | 2005-2010 | 2 |
| Dzsip | Iránytű 1° sorozat (MK49) | 2006-2011 | Rendben |
| Dzsip | Iránytű 1°-os sorozat újratervezés (MK49) | 2011-2017 | Rendben |
| Dzsip | Compass 2° sorozat (MP) | 2017 - | 7-9 |
| Dzsip | Compass 2° sorozat (MP) | 2017 - | 7-9 |
| Dzsip | Grand Cherokee 3° Series (WH/WK) | 2004-2010 | Rendben |
| Dzsip | Grand Cherokee 4° Serie fém korlát (WK2) | 2011 - | 2 |
| Dzsip | Grand Cherokee SRT (WK2) | 2011 - | 2 |
| Dzsip | Hazafi | 2007-2017 | Rendben |
| Kia | Carens 3° Serie (ENSZ) | 2007-2013 | 2 |
| Kia | Carens 3° Serie (ENSZ) | 2007-2013 | 2 |
| Kia | Carens 4° Serie (RP) | 2013-2018 | 2 |
| Kia | Carens 4° Serie (RP) | 2013-2018 | 2 |
| Kia | Ceed Sport Wagon 1° Serie (ED) | 2006-2012 | Rendben |
| Kia | Ceed Sport Wagon 2° Serie (JD) | 2012 - | 2 |
| Kia | Ceed napfénytető 2° Serie (JD) | 2012-2018 | 4 |
| Kia | Ceed 1°/2° sorozat (ED/JD) | 2007-2018 | 2 |
| Kia | Cerato 5 porte | 2003-2009 | 2 |
| Kia | Niro | 2016 - | 2 |
| Kia | Optima SW 4° sorozat (JF) | 2017-2019 | 3 |
| Kia | Picanto 2° Serie (TA) | 2011-2017 | 2 |
| Kia | Picanto 3° Serie (JA) | 2017 - | 2 |
| Kia | Rio 2° Serie (JB) | 2005-2011 | 2 |
| Kia | Rio 3° Serie (UB) | 2011-2017 | Rendben |
| Kia | Rio 4° Serie (YB) | 2017 - | Rendben |
| Kia | Szöul 1° Serie (AM) | 2008-2014 | 2 |
| Kia | Soul 2° sorozat (PS) | 2014-2018 | 2 |
| Kia | Soul 2° sorozat (PS) | 2014-2018 | 2 |
| Kia | Sportage 2° Serie (KM) | 2004-2010 | Rendben |
| Kia | Sportage 4° Series (QL) | 2016-2021 | 3 |
| Kia | Sportage 5° Series (NQ5) | 2021 - | 3 |
| Kia | Stonic | 2017 - | 3 |
| Kia | X-Ceed | 2019 - | 2 |
| Kia | venga (YN) | 2010-2019 | 3 |
| Lancia | Ypsilon (846) | 2011 - | 1 |
| Lancia | téma (LD) | 2011-2014 | Rendben |
| Land Rover | Freelander 2° sorozat | 2007-2015 | 2 |
| Land Rover | Freelander 2° sorozat | 2007-2015 | 2 |
| Mazda | 2 2. sorozat (DE) | 2007-2014 | 2 |
| Mazda | 2 3° sorozat (DJ) | 2015 - | 7 |
| Mazda | 3 szedán 2° Serie (BL) | 2009-2010 | Rendben |
| Mazda | 3 szedán 3 térfogatú 2° Serie (BL) | 2010-2013 | Rendben |
| Mazda | 3 szedán 3° Serie (BM-BN) | 2013-2018 | Rendben |
| Mazda | 3 Berlina 4° Serie (BP) | 2019 - | 1-7 |
| Mazda | 5 (CR) | 2005-2010 | 2 |
| Mazda | 5 (CW) | 2010-2015 | Rendben |
| Mazda | 6 SW 2° sorozat (GH) | 2008-2012 | Rendben |
| Mazda | 6 SW 3° sorozat (GJ1/GL) | 2018 - | 4 |
| Mazda | Cx3 | 2015 - | Rendben |
| Mazda | Cx5 1° Serie (KE) | 2012-2017 | 2 |
| Mazda | Cx5 2° sorozat (KF) | 2017 - | 2 |
| Mazda | Nx7 | 2006-2012 | 2 |
| Mercedes | Classe A 3° Serie (W176) | 2012-2018 | 1-7 |
| Mercedes | Classe A 4° Serie (W177) | 2018 - | Rendben |
| Mercedes | Classe A 4° Serie szedán (W177) | 2018 - | Rendben |
| Mercedes | Classe A 2° Serie coupé (W169) 3/5 porte | 2004-2012 | 2 |
| Mercedes | Classe A monovolume 1° Serie | 2003-2012 | 2-7 |
| Mercedes | B osztályú Monovol. 1° dél (W245) | 2005-2011 | Rendben |
| Mercedes | C osztályú szedán 3°-os sorozat (W204) | 2007-2014 | Rendben |
| Mercedes | Classe C SW 4° Serie (S205) | 2014-2021 | 1 |
| Mercedes | Classe CLA (C117) | 2013-2015 | Rendben |
| Mercedes | Classe CLA Sh. Fék (C117) | 2015-2019 | Rendben |
| Mercedes | Classe CLA (C118) | 2019 - | Rendben |
| Mercedes | Classe E 4° Serie (W212) fori M6 | 2009-2016 | Rendben |
| Mercedes | Classe E 4° Serie (W212) fori M8 | 2013-2016 | Rendben |
| Mercedes | Classe E coupé 4° Serie (C207) üveggel/üveg nélkül | 2009-2016 | Rendben |
| Mercedes | Classe E SW 4° Serie (S212) | 2009-2016 | Rendben |
| Mercedes | Classe GLA 1° Serie (X156) | 2013-2020 | 1 |
| Mercedes | M osztály (W163/4/6) | 1997-2015 | 2 |
| Mercedes | Classe R (W251) | 2005-2013 | Rendben |
| Mini | Countryman (R60) | 2010-2017 | 1-7 |
| Mini | Countryman (R60) | 2010-2017 | 1-7 |
| Mini | Countryman (F60) | 2017 - | 1-7 |
| Mitsubishi | Csikó | 2004-2012 | 2 |
| Mitsubishi | Outlander 2nd Series (CW) | 2007-2012 | 2 |
| Mitsubishi | Outlander 3° sorozat (GG/GF) | 2012 - | 2 |
| Mitsubishi | Űrcsillag | 2002-2014 | Rendben |
| Mitsubishi | Űrcsillag (AO) | 2014 - | 2 |
| Nissan | Juke 1° sorozat (F15) | 2010-2019 | Rendben |
| Nissan | Juke 2° sorozat | 2019 - | 2-7 |
| Nissan | Micra 3° sorozat (K13) | 2010-2017 | Rendben |
| Nissan | Micra 4° sorozat (K14) | 2016 - | Rendben |
| Nissan | Note 1° sorozat (E11) | 2006-2014 | 2 |
| Nissan | Note 2° sorozat (E12) | 2013 - | Rendben |
| Nissan | Pixo | 2009-2013 | 2 |
| Nissan | Qashqai /+2 (J10) | 2007-2014 | 2 |
| Nissan | Qashqai /+2 (J10) | 2007-2014 | 2 |
| Nissan | Qashqai (J11) | 2014-2021 | Rendben |
| Nissan | Qashqai (J11) | 2014-2021 | Rendben |
| Opel | Ádám | 2012-2019 | 2 |
| Opel | Agila B (FXB22/32) | 2008-2014 | Rendben |
| Opel | Astra H | 2004-2009 | 2 |
| Opel | Astra J | 2009-2015 | 2 |
| Opel | Astra Sport Tourer | 2010-2015 | Rendben |
| Opel | Astra K | 2015-2021 | 2 |
| Opel | Astra K Sport Tourer | 2015-2021 | Rendben |
| Opel | Combo D Edition passo lungo | 2012-2018 | 4 |
| Opel | Combo D Edition passo lungo | 2012-2018 | 4 |
| Opel | Corsa D/E (3/5 ajtós) | 2006-2019 | Rendben |
| Opel | Insignia A szedán | 2008-2017 | Rendben |
| Opel | Insigna B szedán | 2017 - | 7 |
| Opel | Karl | 2015-2019 | 2 |
| Opel | Karl Rocs | 2015-2019 | 2 |
| Opel | Meriva B | 2010-2017 | 2 |
| Opel | Mocha A/X | 2012-2020 | 2 |
| Opel | Mokka / Mokka-e (B 2°Serie) | 2020 - | 2 |
| Opel | Zafira B | 2005-2011 | Rendben |
| Opel | Zafira B | 2005-2011 | Rendben |
| Peugeot | 1007 | 2005-2010 | 2 |
| Peugeot | 1007 monovolume | 2005-2010 | 2 |
| Peugeot | 108 5 port | 2015 - | 3-7 |
| Peugeot | 108 3 port | 2015 - | 3-7 |
| Peugeot | 206 5 ajtós | 1998-2012 | Rendben |
| Peugeot | 207 3/5 port | 2006-2015 | Rendben |
| Peugeot | 207 SW | 2006-2015 | Rendben |
| Peugeot | 208 3 portos 1° sorozat | 2012-2019 | Rendben |
| Peugeot | 208 5 portos 1° sorozat | 2012-2019 | Rendben |
| Peugeot | 208 2. sorozat | 2019 - | 7 |
| Peugeot | 2008, 1. sorozat (A94) | 2013-2019 | 2 |
| Peugeot | 308 3/5 porte 1° sorozat | 2007-2014 | Rendben |
| Peugeot | 308 SW 1° sorozat | 2007-2014 | 2-7 |
| Peugeot | 308 2° Serie 5 porte (T9) | 2016-2021 | 7 |
| Peugeot | 308 SW 2° sorozat | 2013-2021 | 4-7 |
| Peugeot | 308 SW 2° sorozat | 2013-2021 | 4-7 |
| Peugeot | 3008 1° sorozat | 2009-2016 | Rendben |
| Peugeot | 3008 2. sorozat | 2016 - | 1 |
| Peugeot | 3008 2. sorozat | 2016 - | 1 |
| Peugeot | 4007 | 2007-2012 | 2 |
| Peugeot | 508 szedán 1°-os sorozat | 2010-2018 | Rendben |
| Peugeot | 508 Rxh | 2010-2018 | 2 |
| Peugeot | 508 szedán 2°-os sorozat | 2018 - | 2 |
| Peugeot | Csipogó | 2007-2016 | 2 |
| Peugeot | Csipogó | 2007-2016 | 2 |
| Peugeot | Partner 2° sorozat | 2008-2018 | Rendben |
| Peugeot | Partner 2° sorozat | 2008-2018 | Rendben |
| Renault | Captur 1° sorozat | 2013-2019 | 1 |
| Renault | Clio 3 porte 3° sorozat | 2005-2013 | 2 |
| Renault | Clio 5 porte 3° sorozat | 2005-2013 | 2 |
| Renault | Clio SW 3° sorozat (X85) | 2005-2013 | 2 |
| Renault | Clio 4° sorozat | 2013-2019 | 9 |
| Renault | Clio 5° sorozat (BJA) | 2019 - | 1 |
| Renault | Folyékonyság | 2009-2019 | 1 |
| Renault | Kadjar | 2015 - | 1 |
| Renault | Kadjar | 2015 - | 1 |
| Renault | Koleos SW 1° Serie | 2008-2017 | 2 |
| Renault | Koleos 2° sorozat | 2016 - | 1 |
| Renault | Laguna SW 3° sorozat | 2007-2015 | Rendben |
| Renault | Megane Grandtour 2° sorozat | 2002-2010 | Rendben |
| Renault | Megane 5 porte 3° sorozat | 2008-2016 | 2 |
| Renault | Mód | 2004-2013 | 6 |
| Renault | Talizmán | 2015 - | Rendben |
| Renault | Twingo 2° sorozat | 2007-2014 | Rendben |
| Renault | Zoe | 2014 - | 1 |
| Ülés | Altea XL / Freetrack | 2006-2015 | Rendben |
| Ülés | Aaron | 2017 - | 1 |
| Ülés | Ateca | 2016 - | Rendben |
| Ülés | Ateca | 2016 - | Rendben |
| Ülés | Exeo szedán | 2009-2013 | Rendben |
| Ülés | Exeo ST | 2009-2013 | 2 |
| Ülés | Ibiza 4° sorozat | 2008-2017 | Rendben |
| Ülés | Ibiza 5° Series (KJ1) | 2017 - | 7 |
| Ülés | Ibiza Sport coupé 4° Serie (6J) | 2008-2010 | 2 |
| Ülés | Ibiza St. Wagon 4° Series (6J/6P) | 2010-2015 | Rendben |
| Ülés | Leon 2° sorozat (1P) | 2005-2012 | Rendben |
| Ülés | Leon 3° sorozat (5F) | 2012-2019 | 2 |
| Ülés | Leon St. Wagon 3° Series (5F) | 2012-2019 | 2 |
| Ülés | MII (KF1) 3 port | 2012 - | Rendben |
| Ülés | MII (KF1) 5 port | 2012 - | Rendben |
| Kár | Citygo 3 ajtós | 2012 - | Rendben |
| Kár | Citygo 5 ajtós | 2012 - | Rendben |
| Kár | Fabia 2° Serie (5J) | 2007-2014 | Rendben |
| Kár | Fabia Wagon 2° Serie (5J) | 2007-2014 | Rendben |
| Kár | Fabia Wagon 2° Serie (5J) | 2007-2014 | Rendben |
| Kár | Fabia Berlina 3° Serie (NJ) | 2014-2021 | Rendben |
| Kár | Fabia Wagon 3° Serie (NJ) | 2014-2021 | Rendben |
| Kár | Fabia 5 porte 4° sorozat | 2021 - | Rendben |
| Kár | Karoq | 2017 - | 2 |
| Kár | Kodiaq | 2017 - | 3 |
| Kár | Kodiaq | 2017 - | 3 |
| Kár | Octavia Wagon 2° sorozat (1Z) | 2004-2012 | Rendben |
| Kár | Octavia sedan 3° Serie (5E) | 2012-2019 | 2 |
| Kár | Octavia Wagon 3° Series (5E) | 2012-2019 | Rendben |
| Kár | Octavia szedán 4° sorozat | 2019 - | 8 |
| Kár | Octavia Wagon 4° sorozat | 2019 - | 4 |
| Kár | Octavia RS | 2022 - | 8 |
| Kár | Rapid Spaceback | 2013-2019 | 7 |
| Kár | Roomster | 2006-2015 | Rendben |
| Kár | Scala | 2019 - | 4 |
| Kár | Kiváló 2°-os sorozat | 2008-2015 | Rendben |
| Kár | Kiváló Wagon 2° sorozat | 2008-2015 | Rendben |
| Kár | Superb Wagon 3° Series (B8/3V) | 2016 - | 1 |
| Ssangyong | Korando 3° Series (C200) | 2010-2019 | Rendben |
| Ssangyong | Korando 4° sorozat | 2019 - | Rendben |
| Ssangyong | évi XLV | 2016 - | Rendben |
| Ssangyong | évi XLV | 2016 - | Rendben |
| Ssangyong | Tivoli | 2015 - | Rendben |
| Ssangyong | Tivoli | 2015 - | Rendben |
| Subaru | Justy | 2007-2010 | Rendben |
| Subaru | Legacy Wagon 5° sorozat | 2009-2015 | Rendben |
| Subaru | Levorg | 2014 - | 2 |
| Subaru | Outback 3/4° sorozat | 2003-2015 | 4 |
| Subaru | XV Crossover 1° sorozat | 2011-2017 | Rendben |
| Subaru | XV Crossover 1° sorozat | 2011-2017 | Rendben |
| Suzuki | Alto 7° sorozat (HA25) | 2008-2014 | 2 |
| Suzuki | Csomagolt | 2015 - | 7 |
| Suzuki | Zeller | 2015 - | 2 |
| Suzuki | Ignis 3° Serie (MF) | 2016 - | Rendben |
| Suzuki | Loccsanás | 2008-2015 | 2 |
| Suzuki | Swift 4° sorozat (MZ/EZ) | 2004-2010 | Rendben |
| Suzuki | Swift 5° sorozat (FZ/NZ) | 2010-2017 | 2 |
| Suzuki | Swift 6° Serie (RZ/AZ) | 2017 - | 2 |
| Suzuki | SX 4 | 2006-2014 | 2 |
| Apu | Távlat | 2010 - | Rendben |
| Toyota | Auris (E150) | 2007-2013 | 2 |
| Toyota | Auris (E180) | 2013-2018 | 2 |
| Toyota | Corolla Cross | 2022 - | Rendben |
| Toyota | Yaris 2° Series (XP90) | 2006-2011 | 2 |
| Toyota | Yaris 3° Series (XP130) | 2011-2019 | 2 |
| Volvo | S40 2° Serie (tipoM) | 2004-2012 | Rendben |
| Volvo | S60 2. sorozat | 2010-2018 | Rendben |
| Volvo | S60 3. sorozat | 2019 - | Rendben |
| Volvo | V40 | 2012-2019 | 4-7 |
| Volvo | V40 Cross Country | 2013-2019 | 4-7 |
| Volvo | V60 SW 1° sorozat | 2010-2018 | 4-7 |
| Volvo | V60 SW 1° sorozat | 2010-2018 | 4-7 |
