| Kerékpárok száma | 2 |
| Kerékpárok maximális száma | 2 |
| E-bike | Igen |
| Terhelhetőség (kg) | 45 |
| Szerelési mód | Az ajtókeret mögött |
Gyártó: Fabbri, Olaszország
| Kód | Magyarázó megjegyzés |
|---|---|
| 1 | Használja a 4070777 számú adaptert (tartozék) az 1-es pozícióban |
| 2 | Használja a 4070777 számú adaptert (tartozék) a 2. pozícióban |
| 3 | Használja a 4070777 számú adaptert (tartozék) a 3. pozícióban |
| 4 | Használja a 4070777 számú adaptert (tartozék) az 1. és 2. pozícióban |
| 5 | Használja a 4070777 számú adaptert (tartozék) az 1. és 3. pozícióban |
| 6 | Használja a 4070777 számú adaptert (tartozék) a 2. és 3. pozícióban |
| 7 | Maximális súlykorlát: 30 kg (kerékpártartó nélkül) |
| 8 | Maximális súlykorlát: 22 kg (kerékpártartó nélkül) |
| 9 | Használjon speciális pántot (6201997 kódszám) |
| 75 | Használjon egy 75 mm-es csavart (tartozék) |
| 90 | Használjon egy 90 mm-es csavart (tartozék) |
| Gyártó | Modell | Az év óta | Egy éven belül | KÓD |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Avant 4. széria (B8/BK) | 2007 | 2015 | 4 |
| Audi | A6 Allroad 3° széria (C6) | 2004 | 2012 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 4. széria (C7) | 2012 | 2018 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 5. széria (C8) | 2012 | 2018 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 4. széria (C7) | 2012 | 2018 | 6 |
| Audi | A6 Allroad 5. széria (C8) | 2012 | 2018 | 6 |
| Audi | A6 Avant 4. széria (C7) | 2011 | 2018 | 1 |
| Audi | A6 Avant 5. széria (4A/C8) | 2018 | 1 | |
| Audi | 4. negyedév | 2021 | 1 | |
| Audi | Q5 1. széria (8R) | 2008 | 2017 | 1-7 |
| Audi | Q5 2. sorozat (pénzügyi év) | 2017 | 1-7 | |
| Audi | Q5 Sportback (FYT) | 2020 | 1-7 | |
| BMW | X1 1. sorozat (E84) | 2009 | 2015 | 2 |
| BMW | X1 1. sorozat (E84) | 2009 | 2015 | 2 |
| BMW | X1 2. sorozat (F48) | 2015 | 2022 | 4 |
| BMW | X1 2. sorozat (F48) | 2015 | 2022 | 4 |
| BMW | X3 2. sorozat (F25) | 2011 | 2017 | Rendben |
| BMW | X3 3. sorozat (G01) | 2017 | 1 | |
| Chevrolet | Aveo 1° Serie – Aveo szedán (T250) | 2008 | 2011 | 2 |
| Chevrolet | Aveo 3 ajtós (T250) | 2008 | 2011 | 2 |
| Chevrolet | Captiva | 2006 | 2018 | 2 |
| Chevrolet | Cruze Kombi (J300) | 2012 | 2019 | Rendben |
| Chevrolet | Orlando 1. sorozat (J309) | 2011 | 2018 | Rendben |
| Citroën | Berlingo 2. sorozat | 2008 | 2018 | Rendben |
| Citroën | Berlingo 2. sorozat | 2008 | 2018 | Rendben |
| Citroën | C-Crosser | 2007 | 2013 | 6 |
| Citroën | Némó | 2008 | 2018 | 2 |
| Citroën | Némó | 2007 | 2018 | 2 |
| Dacia | Poroló | 2014 | 2017 | Rendben |
| Dacia | Duster 2. sorozat | 2018 | 2021 | Rendben |
| Dacia | Duster 2. széria átalakítás | 2021 | 2024 | Rendben |
| Dacia | Duster 3. sorozat | 2024 | Rendben | |
| Dacia | Kocogó | 2021 | 2 - 7 | |
| DR | DR 5 | 2022 | Rendben | |
| DR | DR 6 | 2017 | 2020 | 2 |
| DR | DR 6 EVO | 2020 | 2 | |
| Fiat | 500L Living MPW (tetto in vetro is) | 2014 | 2017 | Rendben |
| Fiat | 500x | 2014 | 9 | |
| Fiat | 500x | 2014 | 9 | |
| Fiat | Doblò 1° Serie port. szingló | 2000 | 2009 | Rendben |
| Fiat | Doblò 2° Serie port. szingló | 2009 | 2022 | 3 |
| Fiat | Doblò 2° Serie port. szingló | 2009 | 2022 | 3 |
| Fiat | Fiorino 3° Serie port. szingló | 2007 | Rendben | |
| Fiat | Fiorino 3° Serie port. szingló | 2007 | Rendben | |
| Fiat | Freemont | 2011 | 2016 | 7 |
| Fiat | Freemont | 2011 | 2016 | 7 |
| Fiat | Qubo (146) | 2007 | 2 | |
| Fiat | Qubo (146) | 2007 | 2 | |
| Fiat | Qubo Mondanat. 6 lyuk (146) | 2016 | 2 | |
| Ford | Ecosport 2. sorozat | 2014 | 2022 | 7 |
| Ford | Ecosport 2. sorozat | 2014 | 2022 | 7 |
| Ford | Focus Active 4° sorozat | 2019 | 7 | |
| Ford | Kuga 2. sorozat | 2012 | 2019 | 6 |
| Ford | Kuga 3. sorozat | 2019 | Rendben | |
| Ford | Kuga 3. sorozat | 2019 | Rendben | |
| Ford | S-Max 1. sorozat | 2006 | 2010 | 3 |
| Ford | S-Max 1. széria átalakítás | 2011 | 2015 | 6 |
| Ford | S-Max 2. sorozat | 2015 | 6-7 | |
| Ford | S-Max 2. sorozat | 2015 | 6-7 | |
| Honda | Cr-V 3° sorozat (RE) | 2007 | 2012 | 6 |
| Honda | Cr-V 4° sorozat (RM) | 2012 | 2017 | 6 |
| Honda | Cr-V 4° sorozat (RM) | 2012 | 2017 | 6 |
| Honda | Cr-V 5° sorozat (RW) | 2018 | 6 | |
| Honda | Cr-V 5° sorozat (RW) | 2018 | 6 | |
| Honda | HR-V 3/5 porte 1° széria (GH) | 1999 | 2005 | 2 |
| Honda | HR-V | 2021 | Rendben | |
| Honda | Jazz 5 ajtós 2. széria (GD) | 2007 | 2014 | 2 |
| Hongqi | E-HS3 | 2020 | Rendben | |
| Hyundai | IX 25 | 2020 | Rendben | |
| Hyundai | Kauai 5 ajtós 1. sorozat | 2017 | Rendben | |
| Hyundai | Kona | 2017 | Rendben | |
| Hyundai | Kona | 2017 | 2022 | Rendben |
| Hyundai | Santa Fe 5 porte 3° Serie (DM) | 2013 | 2018 | 2 |
| Hyundai | Santa Fe 3. sorozat (DM) | 2012 | 2018 | 1 |
| Hyundai | Santa Fe 4. sorozat (TM) | 2019 | 2023 | 2 |
| Hyundai | Terracan | 2001 | 2007 | Rendben |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2004 | 2009 | Rendben |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015 | 2020 | 3 |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015 | 2020 | 3 |
| Dzsip | Bosszúálló | 2023 | 7-9 | |
| Dzsip | Cherokee 4. széria (KK) | 2008 | 2013 | 2 |
| Dzsip | Cherokee 5. széria (KL) | 2014 | 2019 | 6 |
| Dzsip | Cherokee 5° széria átalakítás (KL) | 2019 | 6 | |
| Dzsip | Iránytű 1° sorozat (MK49) | 2006 | 2011 | Rendben |
| Dzsip | Compass 1° sorozat átalakítás (MK49) | 2011 | 2017 | Rendben |
| Dzsip | Compass 2° sorozat (MP) | 2017 | 7-9 | |
| Dzsip | Compass 2° sorozat (MP) | 2017 | 7-9 | |
| Dzsip | Grand Cherokee 3° sorozat (WH/WK) | 2004 | 2010 | Rendben |
| Dzsip | Grand Cherokee 4° széria fém korlát (WK2) | 2011 | 2 | |
| Dzsip | Grand Cherokee SRT (WK2) | 2011 | 2 | |
| Dzsip | Hazafi | 2007 | 2017 | Rendben |
| Dzsip | Renegát (BU) | 2014 | 9 | |
| Dzsip | Renegát (BU) | 2014 | 9 | |
| Dzsip | Renegade 5-portos | 2014 | 1 | |
| Kia | Carens 4. sorozat (RP) | 2013 | 2018 | 2 |
| Kia | Carens 4. sorozat (RP) | 2013 | 2018 | 2 |
| Kia | Ceed Sport kombi 1. sorozat (ED) | 2006 | 2012 | Rendben |
| Kia | Ceed Sport Kombi 2. sorozat (JD) | 2012 | 2 | |
| Kia | Ceed napfénytető 2° széria (JD) | 2012 | 2018 | 4 |
| Kia | Ceed 3° sorozat (CD) | 2018 | 3 | |
| Kia | Sportage 2. széria (KM) | 2004 | 2010 | Rendben |
| Kia | Sportage 3° széria (SL) | 2010 | 2016 | Rendben |
| Kia | Sportage 5 porte 3° Serie (SL) | 2011 | 2016 | Rendben |
| Kia | Sportage 4. széria (QL) | 2016 | 2021 | 3 |
| Kia | Stonic | 2017 | 3 | |
| Land Rover | Discovery 5 ajtós 3. sorozat | 2005 | 2009 | 2-3 |
| Land Rover | Freelander 2. sorozat | 2007 | 2015 | 2 |
| Land Rover | Freelander 2. sorozat | 2007 | 2015 | 2 |
| Mazda | Cx7 | 2006 | 2012 | 2 |
| Mercedes | A-osztály 3. sorozat (W176) | 2012 | 2018 | 1-7 |
| Mercedes | B osztályú Monovol. 1° dél (W245) | 2005 | 2011 | Rendben |
| Mercedes | B osztályú Monovol. 2° dél (W246) | 2011 | 2019 | 1-7 |
| Mercedes | CLA osztályú Sh. fék (X117) | 2015 | 2019 | Rendben |
| Mercedes | GLC-osztály 1. sorozat | 2015 | 2022 | 1 |
| Mercedes | R-osztály (W251) | 2005 | 2013 | Rendben |
| Mini | Countryman (R60) | 2010 | 2017 | 1-7 |
| Mini | Countryman (R60) | 2010 | 2017 | 1-7 |
| Mitsubishi | Asx (GA0) | 2010 | 2013 | Rendben |
| Mitsubishi | Asx (GA0) | 2010 | 2013 | Rendben |
| Mitsubishi | Asx átalakítás 2013 | 2013 | 2016 | Rendben |
| Mitsubishi | ASX ráncfelvarrás 2016 | 2016 | 2019 | Rendben |
| Mitsubishi | ASX ráncfelvarrás 2019 | 2019 | Rendben | |
| Mitsubishi | Asx átalakítás 2019 | 2019 | Rendben | |
| Mitsubishi | Outlander 2° széria (CW) | 2007 | 2012 | 2 |
| Mitsubishi | Outlander 3. széria (GG/GF) | 2012 | 2 | |
| Mitsubishi | Outlander 5 ajtós 3. sorozat | 2013 | 2 | |
| Mitsubishi | Űrcsillag | 2002 | 2014 | Rendben |
| Nissan | Pathfinder 5 portos (R51) | 2005 | 2012 | 2 |
| Nissan | Qashqai /+2 (J10) | 2007 | 2014 | 2 |
| Nissan | Qashqai /+2 (J10) | 2007 | 2014 | 2 |
| Nissan | Qashqai (J11) | 2014 | 2021 | Rendben |
| Nissan | Qashqai (J11) | 2014 | 2021 | Rendben |
| Nissan | X-Trail 5 porte 1° Serie (T30) | 2001 | 2006 | Rendben |
| Nissan | X-Trail 5 porte 2° Serie (T31) integrált tetőcsomagtartó világítás nélkül | 2007 | 2014 | 2-3 |
| Opel | Astra K Sport Tourer | 2015 | 2021 | Rendben |
| Opel | Combo D Edition hosszú lépcsőfok | 2012 | 2018 | 4 |
| Opel | Combo D Edition hosszú lépcsőfok | 2012 | 2018 | 4 |
| Opel | Meriva 5-portos egyterű (A) | 2003 | 2010 | 2 |
| Opel | Meriva B. | 2010 | 2017 | 2 |
| Opel | Mokka A/X | 2012 | 2020 | 2 |
| Opel | Mokka / Mokka-e (B, 2. sorozat) | 2020 | 4 | |
| Opel | Zafira B. | 2005 | 2011 | Rendben |
| Opel | Zafira B. | 2005 | 2011 | Rendben |
| Opel | Zafira C Tourer | 2011 | 2019 | 2 |
| Opel | Zafira C Tourer | 2011 | 2019 | 2 |
| Peugeot | 2008-as 1. sorozat (A94) | 2013 | 2019 | 2 |
| Peugeot | 2008-as 2. sorozat | 2019 | 4 | |
| Peugeot | 2008-as 2. sorozat | 2019 | 4 | |
| Peugeot | 3008 1. sorozat | 2009 | 2016 | Rendben |
| Peugeot | 3008 2. sorozat | 2016 | 2023 | 1 |
| Peugeot | 3008 2. sorozat | 2016 | 2023 | 1 |
| Peugeot | 4007 | 2007 | 2012 | 2 |
| Renault | Captur 1. sorozat | 2013 | 2019 | 1 |
| Renault | Kadjar | 2015 | 1 | |
| Renault | Kadjar | 2015 | 1 | |
| Renault | Koleos 2. sorozat | 2016 | 1 | |
| Renault | Laguna SW 3° sorozat | 2007 | 2015 | Rendben |
| Renault | 5 portos mód | 2004 | 2012 | 2-3 |
| Renault | Grand Modus 5 ajtós egyterű | 2008 | 2012 | 7-2-3 |
| Ülés | Altea XL / Freetrack | 2006 | 2015 | Rendben |
| Ülés | Exeo ST | 2009 | 2013 | 2 |
| Ülés | Tarraco | 2019 | 2 | |
| Kár | Kamiq | 2019 | 4 | |
| Kár | Szobamester | 2006 | 2015 | Rendben |
| Kár | Kiváló kombi 2. sorozat | 2008 | 2015 | Rendben |
| Kár | Jeti | 2009 | 2017 | Rendben |
| Ssangyong | Korando 3° sorozat (C200) | 2010 | 2019 | Rendben |
| Ssangyong | Korando 4° Serie | 2019 | Rendben | |
| Ssangyong | Rexton | 2014 | 2017 | 5 |
| Ssangyong | Rextone 2 (Y400) / Musso (Q200) | 2017 | Rendben | |
| Subaru | Erdész (SH/SJ) | 2008 | 2019 | 2 |
| Subaru | Legacy Wagon 5. sorozat | 2009 | 2015 | Rendben |
| Subaru | Levorg SW 1. sorozat (VM) | 2015 | 2020 | Rendben |
| Suzuki | SX 4 | 2006 | 2014 | 2 |
| Suzuki | SX4 5 portos | 2006 | 2 | |
| Suzuki | SX4 S-Cross (JY) | 2013 | 2022 | 2 |
| Suzuki | SX4 S-Cross (JY) | 2013 | 2022 | 2 |
| Toyota | Auris Touring Sport 2° S. (E180) | 2013 | 2019 | 2 |
| Toyota | Auris Touring | 2013 | 2018 | 2 |
| Toyota | Yaris Cross | 2021 | 4-7 | |
| Toyota | Yaris Cross | 2021 | 4-7 | |
| Volvo | V60 SW 1. sorozat | 2010 | 2018 | 4-7 |
| Volvo | V60 SW 1. sorozat | 2010 | 2018 | 4-7 |
| Volvo | V60 SW Cross Country | 2015 | 2018 | 4-7 |
| Volvo | XC90 1. sorozat | 2002 | 2014 | Rendben |
| VW | Passat 8° Serie Variant SW (B8) | 2014 | Rendben | |
| VW | Passat 8° Serie Alltrack (B8) | 2014 | Rendben | |
| VW | T-Roc (A11) | 2017 | 4 | |
| VW | T-Roc (A11) | 2017 | 4 | |
| VW | TAIGO 5 port | 2021 | 7 | |
| VW | Tiguan 1. széria (5N) | 2007 | 2016 | 6 |
| VW | Tiguan 1. sorozat (5N) | 2007 | 2016 | 6 |
| VW | Tiguan 2. széria (AD1) | 2016 | 2024 | Rendben |
| VW | Tiguan 2. széria (AD1) | 2016 | 2024 | Rendben |
| VW | Touareg 5 ajtós 1. sorozat | 2002 | 2010 | 1-2 |
| VW | Touareg 2. széria (7P) | 2010 | 2014 | Rendben |
| VW | Touareg 2. széria átalakítás | 2014 | 2018 | Rendben |
| VW | Touareg 3. széria (CR) | 2018 | 2 | |
| VW | Transporter T5 - Multivan | 2003 | 2014 | Rendben |
| VW | Transporter T6 - Multivan | 2014 | 2022 | Rendben |
| VW | Transporter T7 - Multivan (portellone singolon légterelő nélkül) | 2022 | Rendben |
Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.